軽度の酩酊状態

 久しぶりにマトモじゃない更新です(笑)

〜今日の芸★TRADE〜
銘柄 保有株数 (売却注文中) 取得単価 現在値 取得金額 評価額 評価損益 取引
浜口順子 5   1,487 1,459 7,435 7,295 -140 現買 現売
當山奈央 5   98  98 490 490 0 現買 現売
鈴木杏   10   32,760 32,700 327,600 327,000 -600 現買 現売
BON-BON BLANCO 2   4,760 4,670 9,520 9,340 -180 現買 現売
BENNIE K 10    34,850 34,200 348,500 342,000 -6,500 現買 現売
夏川りみ 5   26,950 27,090 134,750 135,450 +700 現買 現売
名取香り 4   2,435 2,395 9,740 9,580 -160 現買 現売
中村中  10   24,740 24,760 247,400 247,600 +200 現買 現売
若槻千夏 9 (9)   129,000 140,000 1,161,000 1,260,000 +99,000 現買 現売
青山祐子 10   1,155 1,222 11,550 12,220 +670 現買 現売
越中詩郎 5    27,640 27,520 138,200 137,600 -600 現買 現売

 酔ってなきゃもうちょっと視やすくするんですが、ごめんなさいです。

 夏川ショックで若槻千夏嬢が関連コメントしてたようなので(このヘンの立ち回りは凄く巧い。感心する。嫌味じゃなくてね)朝一購入。若槻株のみ趣味以外での投機目的(ヴァーチャルマネーですよw)。予想通りドカンと値上がった。うひひ。